公司产品
您现在的位置: 首页 > 公司产品 > PA66改性工程塑料PA66增强阻燃级
产品详情
PA66屏蔽充电尼龙应用电子、汽车电器等集成电路包装、电磁波屏蔽等...
改性尼龙简介
由于PA尼龙强极性的特点,吸湿性强,尺寸稳定性差,但可以通过改性来改善。据统计一辆汽车所用尼龙材料中70%为改性尼龙!由此可以看出改性尼龙的优点。
改性尼龙是工程塑料中的一类,是以尼龙原料为基料在加以改变其物理性质而形成的颗粒状产品,尼龙颜色可根据客户产品要求量产。
改性尼龙大致分为:
1、增强尼龙
2、阻燃尼龙
3、透明尼龙
4、耐磨尼龙
5、增韧尼龙
增强尼龙
在聚酰胺中混入各种纤维状材料
单体浇铸
特点:
⑴分子量高
⑵工艺简单,产品形状多样
⑶可制大型机械部件
⑷吸水率低
芳香族
在主链中引入苯环结构产品耐高温,耐辐射,耐腐蚀
无定形类
无定形透明尼龙
透光率高,尺寸稳定性好
特性
1. 热性质:玻璃转移温度(T g)及熔点(T m);热变形温度(HDT)高;长期使用温度高(UL- 746B);使用温度范围大;热膨胀系数小。
2. 机械性质:高强度、高机械模数、低潜变性、强耐磨损及耐疲劳性。
3. 其它:耐化学药品性、抗电性、耐燃性、耐候性、尺寸安定性佳。
改性尼龙特性:
注塑级改性增强尼龙,注塑级增强尼龙66材料具有良好的尺寸稳定性,耐高温性,易加工成型且易脱模。我司可根据客户需要不同研发;生产,所有材料均可提供相关检测认证!支持客户到相关权威检测机构检测认证。
改性尼龙物性表:
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.08 到 1.16 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率 (275°C/1.2 kg) | 40 到 60 | g/10 min | ISO 1133 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.13 | g/cm3 | ASTM D792 |
收缩率 - 流动 | 2.8 | % | ASTM D955 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
抗张强度 | 75.0 | MPa | ASTM D638 |
产品特性 | 项目 | 拉伸强度 | 断裂延伸率 | 弯曲强度 | 弯曲模量 | IZOD缺口冲击 | 热变形温度 | 密度 | 成型收缩率 | 阻燃性 |
3.2mm | 1.82MPa | 1.6mm | ||||||||
MPa | % | MPa | MPa | J/m | °C | g/cm3 | % | - | ||
测试方法 | D638 | D638 | D790 | D790 | D256 | D648 | D792 | D955 | UL-94 | |
ASTM | ||||||||||
15%GF | 66G3 | 115 | 3~5 | 175 | 5200 | 65 | 240 | 1.23 | 0.6-0.9 | HB |
20%GF | 66G4 | 135 | 2~5 | 210 | 6400 | 70 | 245 | 1.27 | 0.5-0.8 | HB |
25%GF,耐热油 | 66G5HX | 155 | 2~5 | 240 | 8000 | 90 | 245 | 1.33 | 0.4-0.7 | HB |
30%玻纤增强 | 66G6 | 185 | 2~5 | 260 | 8600 | 100 | 250 | 1.36 | 0.4-0.7 | HB |
30%GF,耐热稳定 | 66G6HW | 185 | 2~5 | 270 | 8800 | 105 | 250 | 1.36 | 0.3-0.6 | HB |
40%GF | 66G8 | 200 | 2~4 | 295 | 11500 | 115 | 250 | 1.46 | 0.2-0.5 | HB |
50%GF | 66G9 | 220 | 2~3 | 335 | 15000 | 125 | 255 | 1.57 | 0.1-0.3 | HB |
25%GF,阻燃 | 66G5F1 | 135 | 2~3 | 210 | 9300 | 75 | 235 | 1.64 | 0.2-0.4 | V0 |
30%GF,阻燃 | 66G6F1 | 145 | 2~3 | 225 | 9500 | 100 | 240 | 1.66 | 0.2-0.4 | V0 |
30%GF,无卤阻燃 | 66G6F2 | 150 | 2~4 | 230 | 9000 | 105 | 240 | 1.47 | 0.2-0.4 | V0
|
可以根据您的产品要求(如:产品需要冲击力多少;耐高温多少;耐低温多少;防老化等)要求进行加工生产!
改性尼龙收缩率及比重:
英文缩写 | 中文简称 | 规 格 | 比 重 | 收缩率% |
PA | 聚酰胺(尼龙) | PA66 | 1.13-1.15 | 0.8-1.5 |
PA | 聚酰胺(尼龙) | PA66GF30 | 1.38 | 0.5 |
PA | 聚酰胺(尼龙) | PA6 | 1.12-1.14 | 0.8-1.5 |
PA | 聚酰胺(尼龙) | PA6GF30 | 1.35-1.42 | 0.4-0.6 |
PA | 聚酰胺(尼龙) | PA66/PA6T | 1.08-1.14 | 0.5-1.5 |
PA | 聚酰胺(尼龙) | PA6/PA12 | 1.06-1.08 | 1.1 |
PA | 聚酰胺(尼龙) | PA6/PA12GF30 | 1.31-1.38 | 0.3 |
PA | 聚酰胺(尼龙) | PA6/PA9T | 1.08-1.1 | 1-1.5 |
PA | 聚酰胺(尼龙) | PA6/PA10 | 1.07-1.09 | 1.2 |
PA | 聚酰胺(尼龙) | PA6/PA10GF30 | 1.31-1.38 | 0.4 |
[1]染色料的性能可能与以上数值有不同。
[2]典型值是指实验室平均数据,仅用于使用时的参考,不作为产品的标准。
[3] 如需SGS、ROHS、UL黄卡等报告请致电13950087911或联系在线客服。
改性尼龙相关资质认证: